Online Tennis Bets with TitanBet

Чемпионат России

Таблица чемпионата России

Премьер-Лига

Сезон 2009

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Рубин 30 19 6 5 59-21 63
2 Спартак Москва 30 17 4 9 60-31 55
3 Зенит 30 15 9 6 46-26 54
4 Локомотив 30 15 9 6 40-29 54
5 ЦСКА 30 16 4 10 45-30 52
6 ФК Москва 30 13 9 8 38-26 48
7 Сатурн 30 13 6 11 38-38 45
8 Динамо 30 12 6 12 29-36 42
9 Томь 30 11 8 11 28-38 41
10 Крылья Советов 30 10 6 14 31-39 36
11 Спартак Нальчик 30 8 11 11 31-44 35
12 Амкар 30 8 9 13 26-36 33
13 Терек 30 9 6 15 32-31 33
14 Ростов 30 7 11 12 27-38 32
15 Кубань 30 6 10 14 23-48 28
16 Химки 30 2 4 24 19-61 10

Итоговая Таблица чемпионата России-2009

В Лигу Чемпионов попадают команды, занявшие 1-3 места.

В Лигу Европы УЕФА попадают команды, занявшие 4-5 места + обладатель Кубка России.

В первую лигу “вылетают” команды, занявшие 15-16 места.

Турнирная таблица чемпионата России предоставлена yourfootball.org.