Online Tennis Bets with TitanBet

Чемпионат Англии

Таблица чемпионата Англии 2009/2010

Премьер Лига

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Челси 18 13 2 3 43-15 41
2 Манчестер Юнайтед 18 12 1 5 37-17 37
3 Арсенал 18 11 2 4 44-20 35
4 Астон Вилла 18 10 5 3 29-14 35
5 Тоттенхэм Хотспур 18 10 3 5 40-22 33
6 Манчестер Сити 18 7 8 2 33-27 29
7 Бирмингем Сити 18 8 4 6 19-18 28
8 Ливерпуль 18 8 3 7 34-25 27
9 Фулхэм 18 7 5 5 23-17 26
10 Сандерленд 18 6 3 9 25-28 21
11 Стоук Сити 18 5 6 6 15-20 21
12 Вулверхэмптон 18 5 4 9 17-31 19
13 Блэкберн Роверс 18 5 4 9 17-32 19
14 Бёрнли 18 5 4 9 21-37 19
15 Эвертон 18 4 6 7 23-31 18
16 Уиган Атлетик 18 5 3 9 20-38 18
17 Халл Сити 18 4 5 9 17-37 17
18 Болтон Уондерерс 18 4 4 8 23-33 16
19 Вест Хэм Юнайтед 18 3 6 9 26-35 15
20 Портсмут 18 4 2 12 17-26 14

Таблица чемпионата Англии дана по состоянию на 25.12.09

1-4 - попадают в Лигу Чемпионов
5-7 - попадают в Лигу Европы (Кубок УЕФА)
18-20 - покидают Премьер Лигу

Турнирная таблица чемпионата Англии предоставлена yourfootball.org.