Online Tennis Bets with TitanBet

Чемпионат Германии

Чемпионат Германии

Бундеслига

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Байер 17 9 8 0 35 - 13 35
2 Шальке-04 17 10 4 3 26 - 13 34
3 Бавария 17 9 6 2 34 - 15 33
4 Гамбург 17 8 7 2 34 - 19 31
5 Боруссия Д 17 8 6 3 23 - 17 30
6 Вердер 17 7 7 3 32 - 16 28
7 Хоффенхайм 17 7 4 6 27 - 17 25
8 Вольфсбург 17 6 6 5 32 - 32 24
9 Майнц 17 6 6 5 21 - 22 24
10 Айнтрахт 17 6 6 5 22 - 24 24
11 Боруссия М 17 6 3 8 24 - 29 21
12 Кельн 17 4 6 7 10 - 15 18
13 Фрайбург 17 5 3 9 19 - 33 18
14 Ганновер-96 17 4 5 8 21 - 27 17
15 Штутгарт 17 3 7 7 16 - 23 16
16 Бохум 17 4 4 9 18 - 33 16
17 Нюрнберг 17 3 3 11 12 - 32 12
18 Грета 17 1 3 13 13 - 39 6

Таблица чемпионата Германии дана по состоянию на 25.12.09

1-3 - в Лигу чемпионов
4-5 + обладатель Кубка Германии - в Лигу Европы (Кубок УЕФА)
16 - стыковые матчи с 3-й командой 2-й бундеслиги
17-18 - выбывают во 2-ю бундеслигу

Турнирная таблица чемпионата Германии предоставлена yourfootball.org.