Биатлон. Кубок IBU. Идре, Швеция.

24.11.2013г.

Мужчины.

Спринт.

1. Андрей Маковеев (Россия) - 26.39,8 (1+1).

2. Даниэль Бем (Германия) - 0,5 (2+1).

3. Даниэль Мезотич (Австрия) - 0.8 (0+3).

4. Мартин Энг (Норвегия) - 3,9 (1+2)

5. Алексей Слепов (Россия) - 11,4 (3+2).

6. Йоханнес Кюн (Германия) - 16,9 (0+3).

7. Янез Марич (Словения) - 25,4 (2+1).

8. Ветле Гуригард (Норвегия) - 26,4 (2+1).

9. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) - 33,9 (0+3).

10. Вилле Симола (Финляндия) - 34,6 (0+2)…

18. Тимофей Лапшин (Россия) - 56,7 (2+4)…

29. Максим Чудов (Россия) - 1.23,5 (1+4).

30. Александр Печенкин (Россия) - 1.23,9 (2+3)…

42. Максим Максимов (Россия) - 1.44,0 (3+3)

Женщины.

Спринт.

1. Валентина Назарова (Россия) - 23.06,1 (1+0).

2. Катрин Ланг (Германия) - 56,2 (1+1)

3. Инна Супрун (Украина) - 1.04,6 (1+2).

4. Вероника Жемняк (Польша) - 1.08,6 (2+2)

5. Ольга Подчуфарова (Россия) - 1.28,7 (2+1)

6. Мона Брорссон (Швеция) - 1.31,7 (1+2).

7. Марина Коровина (Россия) - 1.34,6 (2+2)

8. Кайя-Вейен Николайсен (Норвегия) - 1.34,9 (2+1)

9. Бенте Ланхейм (Норвегия) - 1.36,6 (2+1)

10. Фабьенн Хартвегер (Австрия) - 1.37,0 (1+1)

11. Анастасия Загоруйко (Россия) - 1.41,5 (1+0)

12. Каролин Хорхлер (Германия) - 1.46,5 (1+2)

13. Ольга Вилухина (Россия) - 1.48,3 (1+2)…

24. Ольга Абрамова (Украина) - 2.28,9 (2+2)…

29. Надежда Белкина (Украина) - 2.42,6 (3+2)

30. Ирина Варвинец (Украина) - 2.45,6 (0+4)…

48. Светлана Слепцова (Россия) - 3.38,6 (1+3).

Мужчины. Общий зачет.

1. Лапшин (Россия) - 83.   2. Маковеев (Россия) - 73.   3. Бем (Германия) - 54.   3. Смит (Канада) - 54.   5. Слепов (Россия) - 54.   6. Мезотич (Австрия) - 48.   6. Бьентегорд (Норвегия) - 48.   8. Эрикссон (Швеция) - 43.   9. Энг (Норвегия) - 43.   10. Штефан (Германия) - 40.   13. Максимов (Россия) - 23.   14. Чудов (Россия) - 12.   15. Печенкин (Россия) - 11.

Женщины. Общий зачет.

1. Новаковска-Земняк (Польша) - 103.   2. Назарова (Россия) - 86.   3. Ланг (Германия) - 54.   3. Хорн (Норвегия) - 54.   5.Тофалви (Румыния) - 48.   6. Супрун (Украина) - 48.   7. Бондарь (Украина) - 43.   8. Подчуфарова (Россия) - 40.   9. Ольсбу (Норвегия) - 40.   10. Имри (Канада) - 38.   12. Коровина (Россия) - 36.   13. Загоруйко (Россия) - 35.   14. Вилухина (Россия) - 28.

Comments

Comments are closed.