XXII Олимпийские зимние игры. Сочи-2014.

Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины.

10.02.2014г.

Скоростной спуск.

1. Джулия Манкузо (США) - 1.42,68

2. Лара Гут (Швейцария) - 1.43,15.

3. Тина Мазе (Словения) - 1.43,54.

4. Анна Феннингер (Австрия) - 1.43,67.

5. Мария Хефль-Риш (Германия) - 1.43,72.

6. Лотта Сейерстед (Норвегия) - 1.43,85.

7. Элизабет Гергль (Австрия) - 1.43,89.

8. Николь Хосп (Австрия) - 1.43,95.

9. Франческа Марсалья (Италия) - 1.43,96.

10. Доминик Гизин (Швейцария) - 1.44,01…

19. Елена Яковишина (Россия) - 1.44,91…

Суперкомбинация (скоростной спуск + слалом).

1. Мария Хефль-Риш (Германия) - 2.34,62 (1.43,72 + 50,90)

2. Николь Хосп (Австрия) - 2.35,02 (1.43,95 + 51,07)

3. Джулия Манкузо (США) - 2.35,15 (1.42,68 + 52,47)

4. Тина Мазе (Словения) - 2.35,25 (1.43,54 + 51,71)

5. Доминик Гизин (Швейцария) - 2.36,12 (1.44,01 + 52,11)

6. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) - 2.36,15 (1.44,28 + 51,87)

7. Михаэла Кирхгассер (Австрия) - 2.36,41 (1.45,72 + 50,69)

8. Анна Феннингер (Австрия) - 2.36,44 (1.43,67 + 52,77)

9. Шарка Страхова (Чехия) - 2.36,61 (1.46,51 + 50,10)

10. Маруша Ферк (Словения) - 2.36,89 (1.44,87 + 52,02)…

14. Елена Яковишина (Россия) - 2.38,88 (1.44,91 + 53,97)…

Comments

Comments are closed.