XXII Олимпийские зимние игры. Сочи-2014.

Прыжки с трамплина К-95. 

Женщины. Личные соревнования. Финал.

11.02.2014г.

1. Карина Фогт (Германия) - 247,4 (103,0 + 97,5)

2. Даниэла Ирашко (Австрия) - 246,2 (98,5 + 104,5)

3. Колин Маттель (Франция) - 245,2 (99,5 + 97,5)

4. Сара Таканаси (Япония) - 243,0 (100,0 + 98,5)

5. Эвелин Инсам (Италия) - 242,2 (98,5 + 99,0)

6. Майя Втиц (Словения) - 241,9 (100,5 + 100,5)

7. Юки Ито (Япония) - 241,8 (97,5 + 101,0)

8. Марен Луннбю (Норвегия) - 235,5 (97,0 + 100,0)

9. Лина Яр (Норвегия) - 234,6 (97,5 + 98,5)

10. Джессика Джером (США) - 234,1 (97,0 + 99,0)…

16. Ирина Аввакумова (Россия) - 222,2 (98,5 + 94,5)…

Comments

Comments are closed.