XXII Олимпийские зимние игры. Сочи-2014.

Бобслей. Двойка. Мужчины.

17.02.2014г.

Финал. Сумма четырех заездов.

1. Александр Зубков/Алексей Воевода (Россия) - 3.45,39 (56,25 + 56,57 + 56,08 + 56,49).

2. Беат Хефти/Алекс Бауманн (Швейцария) - 3.46,05 (56,46 + 56,68 + 56,26 + 56,65).

3. Стивен Холкомб/Стивен Лэнгтон (США) - 3.46,27 (56,34 + 56,84 + 56,41 + 56,68).

4. Александр Касьянов/Максим Белугин (Россия) - 3.46,30 (56,69 + 56,60 + 56,44 + 56,57).

5. Оскар Мелбардис/ Даумантс Дрейскенс (Латвия) - 3.46,48 (56,62 + 56,68 + 56,43 + 56,75).

6. Джастин Криппс/Брайан Барнетт (Канада) - 3.46,62 (56,56 + 56,70 + 56,42 + 56,94).

7. Кристофер Спринг/Джесси Ламсден (Канада) - 3.46,79 (56,66 + 56,77 + 56,62 + 56,74).

8. Франческо Фридрих/Яннис Беккер (Германия) - 3.46,85 (56,50 + 56,88 + 56,63 + 56,84).

9. Линдон Раш/Лассель Браун (Канада) - 3.46,88 (56,61 + 56,87 + 56,64 + 56,76).

10. Рико Петер/Юрк Эггер (Швейцария) - 3.46,96 (56,96 + 56,68 + 56,60 + 56,72)…

Comments

Comments are closed.