Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд, Швеция.

1-й этап.

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км.

04.12.2014г.

1. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 46.43,6 (0+0+1+1).

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 27,9 (0+1+1+0).

3. Валентина Семеренко (Украина) - 38,1 (0+0+0+0).

4. Надежда Скардино (Белоруссия) - 02.04,3 (0+0+0+1).

5. Вероника Виткова (Чехия) - 02.09,1 (0+1+2+0).

6. Франциска Хильдебранд (Германия) - 02.25,7 (0+1+0+1).

7. Тирил Экхофф (Норвегия) - 02.28,6 (0+0+2+1).

8. Екатерина Глазырина (Россия) - 02.33,5 (0+1+0+0)…

11. Ольга Подчуфарова (Россия) - 03.12,3 (1+0+0+0)…

15. Юлия Джима (Украина) - 03.46,5 (0+0+0+1)…

17. Франциска Пройсс (Германия) - 03.53,1 (1+0+1+0).

18. Луиза Кюммер (Германия) - 03.53,6 (0+0+0+0)…

22. Яна Романова (Россия) - 03.59,6 (1+0+0+0)…

24. Каролин Хорхлер (Германия) - 04.18,5 (0+0+0+0)

25. Тея Грегорин (Словения) - 04.24,3 (1+2+0+0).

26. Кристина Палка (Польша) - 04.30,6 (1+0+1+0).

27. Даоья Виролайнен (Россия) - 04.31,4 (0+1+0+2)…

33. Екатерина Шумилова (Россия) - 05.02,6 (0+2+0+0)…

37. Ольга Абрамова (Украина) - 05.23,4 (0+1+1+0)…

39. Ванесса Хинц (Германия) - 05.43,9 (0+3+0+0).

40. Наталья Бурдыга (Украина) - 05.56,3 (1+0+0+2).

41. Анаис Бескон (Франция) - 06.15,0 (1+2+1+0)…

49. Кайя Николайсен (Норвегия) - 07.13,6 (0+1+2+1)

50. Анаис Шевалье (Франция) - 07.13,9 (0+3+0+2).

51. Анастасия Меркушина (Украина) - 07.15,3 (1+0+1+0)…

54. Галина Нечкасова (Россия) - 07.25,5 (1+3+0+1).

55. Элиза Ринген (Норвегия) - 07.25,6 (1+2+2+1)…

59. Юлия Журавок (Украина) - 07.43,1 (1+1+0+0)…

62. Габриэла Соукалова (Чехия) - 07.58,2 (4+1+0+1)…

68. Мириам Гесснер (Германия) - 08.37,7 (2+2+2+1).

69. Марта Ольсбу (Норвегия) - 08.43,6 (1+1+1+1)…

75. Фанни Хорн (Норвегия) - 09.33,9 (0+1+2+3)…

77. Хильда Фенне (Норвегия) - 09.37,1 (1+2+2+3).

Comments

Comments are closed.