Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен, Австрия.

2-й этап.

14.12.2014г.

Женщины. Гонка преследования, 10 км.

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 30.44,9 (0+0+1+0).

2. Екатерина Глазырина (Россия) - отставание 34,4 (1+0+0+0).

3. Анаис Бескон (Франция) - 46,5 (0+0+1+0).

4. Ольга Подчуфарова (Россия) - 49,6 (1+0+1+0).

5. Розанна Кроуфорд (Канада) - 53,3 (1+0+0+0).

6. Карин Оберхофер (Италия) - 55,4 (1+1+1+0).

7. Франциска Пройсс (Германия) - 01.03,3 (0+0+2+1).

8. Франциска Хильдебранд (Германия) - 01.06,5 (0+2+1+0).

9. Юлия Джима (Украина) - 01.07,4 (0+0+0+0).

10. Валентина Семеренко (Украина) - 01.08,2 (0+1+0+1)…

12. Надежда Скардино (Белоруссия) - 01.28,6 (0+0+0+1).

13. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 01.45,4 (0+2+1+2).

14. Ванесса Хинц (Германия) - 01.47,6 (0+1+1+1).

15. Доротея Вирер (Италия) - 01.48,9 (0+1+1+2).

16. Тея Грегорин (Словения) - 01.50,6 (0+0+2+1).

17. Екатерина Шумилова (Россия) - 01.52,3 (0+0+1+0).

18. Габриэла Соукалова (Чехия) - 01.52,6 (1+1+0+0).

19. Фанни Хорн (Норвегия) - 01.54,8 (1+0+2+1)…

21. Яна Романова (Россия) - 01.59,1 (0+0+1+1)…

25. Вероника Виткова (Чехия) - 02.27,2 (2+2+0+1)…

35. Дарья Виролайнен (Россия) - 03.18,8 (0+0+1+1)…

37. Наталья Бурдыга (Украина) - 03.26,5 (1+0+2+2)…

41. Ольга Абрамова (Украина) - 03.43,6 (0+1+2+0)…

43. Каролин Хорхлер (Германия) - 03.44,3 (0+0+0+1).

44. Элиза Ринген (Норвегия) - 03.47,6 (0+0+2+0).

45. Луиза Кюммер (Германия) - 03.50,9 (3+1+0+0).

46. Марта Ольсбу (Норвегия) - 03.51,5 (1+1+3+0)…

54. Ольга Якушова (Россия) - 04.46,8 (0+1+0+2).

55. Сюнневе Солемдаль (Норвегия) - 04.59,7 (1+3+0+3)…

Зачёт Кубка мира. Женщины. Гонка преследования.

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 120.   2. Екатерина Глазырина (Россия) - 86.   3. Валентина Семеренко (Украина) - 85.   4. Анаис Бескон (Франция) - 77.   5. Доротея Вирер (Италия) - 74.   6. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 71.   7. Ольга Подчуфарова (Россия) - 69.   8. Карин Оберхофер (Италия) - 68.   9. Розанна Кройфорд (Канада) - 67.   10. Тея Грегорин (Словения) - 65…   14. Яна Романова (Россия) - 45…   17. Екатерина Шумилова (Россия) - 40…   36. Дарья Виролайнен (Россия) - 16…   51. Ольга Якушова (Россия) - 3.

Общий зачёт Кубка мира. Женщины.

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 282.   2. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 205.   3. Валентина Семеренко (Украина) - 192.   4. Тирил Экхофф (Норвегия) - 182.   5. Франциска Хильдебранд (Германия) - 175.   6. Екатерина Глазырина (Россия) - 172.   7. Ольга Подчуфарова (Россия) - 170.   8. Карин Оберхофер (Италия) - 169.   9. Вероника Виткова (Чехия) - 157.   10. Доротея Вирер (Италия) - 145…   17. Яна Романова (Россия) - 96…   28. Екатерина Шумилова (Россия) - 56…   40. Дарья Виролайнен (Россия) - 30…   64. Ольга Якушова (Россия) - 3.

Comments

Comments are closed.