Дек
21
Кубок мира-2014/2015 по биатлону. Поклюка (Словения). Женщины. Спринт.
Автор - admin. Опубликовано в: Биатлон, Новости спорта
Биатлон. Кубок мира. Поклюка, Словения.
3-й этап.
18.12.2014г.
Женщины. Спринт, 7,5 км.
1. Габриэла Соукалова (Чехия) - 20.17,3 (0+0).
2. Доротея Вирер (Италия) - отставание 18,4 (0+1).
3. Валентина Семеренко (Украина) - 24,7 (0+0).
4. Розанна Кроуфорд (Канада) - 36,8 (1+0).
5. Ольга Подчуфарова (Россия) - 38,8 (0+0).
6. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 38,9 (1+1).
7. Вероника Новаковска-Земняк (Польша) - 42,0 (0+1).
8. Николь Гонтьер (Италия) - 42,5 (1+0).
9. Лаура Дальмайер (Германия) - 42,8 (0+1)…
13. Ванесса Хинц (Германия) - 47,7 (0+0)…
15. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 54,6 (0+2).
15. Вероника Виткова (Чехия) - 54,6 (2+2)…
21. Франциска Хильдебранд (Германия) - 01.03,9 (0+2).
22. Надежда Скардино (Белоруссия) - 01.04,6 (0+1).
23. Тирилл Экхофф (Норвегия) - 01.04,8 (1+1)…
26. Екатерина Глазырина (Россия) - 01.13,3 (0+1)…
29. Кайя Николайсен (Норвегия) - 01.17,6 (0+0).
30. Марта Ольсбу (Норвегия) - 01.20,4 (0+1).
31. Сюнневе Солемдаль (Норвегия) - 01.22,0 (1+1)…
34. Тея Грегорин (Словения) - 01.30,2 (0+2).
35. Дарья Виролайнен (Россия) - 01.31,0 (1+0).
36. Анаис Бескон (Франция) - 01.33,9 (0+2)…
38. Ольга Абрамова (Украина) - 01.37,3 (0+2).
39. Франциска Пройсс (Германия) - 01.37,9 (2+1).
40. Фанни Хорн (Норвегия) - 01.38,7 (1+2)…
46. Евгения Волкова (Селедцова) (Россия) - 01.53,7 (1+0).
47. Луиза Кюммер (Германия) - 01.53,9 (1+0).
48. Кристина Палка (Польша) - 01.55,3 (0+1)…
53. Наталья Бурдыга (Украина) - 02.07,5 (0+3).
54. Екатерина Шумилова (Россия) - 02.08,7 (1+1)…
56. Яна Романова (Россия) - 02.12,8 (1+1)…
60. Юлия Джима (Украина) - 02.21,4 (1+2)…
63. Надежда Белкина (Украина) - 02.26,8 (0+0).
64. Яна Бондарь (Украина) - 02.28,9 (1+1)…
70. Мириам Гесснер (Германия) - 02.35,9 (3+1)…
78. Бента Ланнхейм (Норвегия) - 02.58,2 (2+1)…
Зачёт Кубка мира. Женщины. Спринт.
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 134. 2. Тирил Экхофф (Норвегия) - 126. 3. Доротея Вирер (Италия) - 125. 4. Карин Оберхофер (Италия) - 119. 5. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 112. 6. Ольга Подчуфарова (Россия) - 111. 7. Валентина Семеренко (Украина) - 107. 8. Франциска Хильдебранд (Германия) - 92. 9. Вероника Виткова (Чехия) - 91. 10. Габриэла Соукалова (Чехия) - 82… 15. Екатерина Глазырина (Россия) - 67… 29. Яна Романова (Россия) - 32… 56. Екатерина Шумилова (Россия) - 8. 57. Дарья Виролайнен (Россия) - 6.