Биатлон. Кубок мира. Поклюка, Словения.

3-й этап.

21.12.2014г.

Женщины. Масс-старт, 12,5 км.

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 34.16,8 (0+0+2+0).

2. Анаис Бескон (Франция) - отставание 07,6 (0+0+0+0).

3. Надежда Скардино (Белоруссия) - 15,8 (0+0+0+0).

4. Габриэла Соукалова (Чехия) - 24,1 (0+0+0+0).

5. Валентина Семеренко (Украина) - 25,2 (0+0+1+0).

6. Доротея Вирер (Италия) - 26,8 (0+1+1+0).

7. Франциска Хильдебранд (Германия) - 51,5 (1+0+0+0).

8. Франциска Пройсс (Германия) - 55,8 (1+1+0+0).

9. Лаура Дальмайер (Германия) - 01.01,8 (1+0+0+0).

10. Вероника Виткова (Чехия) - 01.04,2 (0+1+0+1).

11. Ванесса Хинц (Германия) - 01.12,1 (0+0+0+2)…

15. Дарья Виролайнен (Россия) - 01.51,6 (0+1+2+1)…

19. Екатерина Глазырина (Россия) - 02.15,7 (2+0+1+1).

20. Ольга Подчуфарова (Россия) - 02.20,1 (1+1+0+0).

21. Фанни Хорн (Норвегия) - 02.21,8 (0+0+2+2)…

23. Яна Романова (Россия) - 02.33,2 (1+1+1+0).

24. Юлия Джима (Украина) - 02.42,8 (1+1+0+0)…

27. Тея Грегорин (Словения) - 03.36,8 (0+1+1+4).

Общий зачёт Кубка мира. Женщины.

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 422.   2. Валентина Семеренко (Украина) - 328.   3. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 303.   4. Доротея Вирер (Италия) - 280.   5. Карин Оберхофер (Италия) - 262.   6. Франциска Хильдебранд (Германия) - 259.   7. Ольга Подчуфарова (Россия) - 251.   8. Розанна Кроуфорд (Канада) - 236.   9. Вероника Виткова (Чехия) - 231.   10. Екатерина Глазырина (Россия) - 219…   23. Яна Романова (Россия) - 114…   29. Дарья Виролайнен (Россия) - 94…   39. Екатерина Шумилова (Россия) - 56…   68. Ольга Якушова (Россия) - 3.   69. Евгения Волкова (Селедцова) (Россия) - 1.

Comments

Comments are closed.