Янв
10
Кубок мира-2014/2015 по биатлону. Оберхоф (Германия). Женщины. Спринт.
Автор - admin. Опубликовано в: Биатлон, Новости спорта
Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф, Германия.
09.01.2015г.
Женщины. Спринт 7,5 км.
1. Вероника Виткова (Чехия) - 22.40,0 (1+1).
2. Доротея Вирер (Италия) - отставание 08,8 (1+0).
3. Николь Гонтье (Италия) - 19,1 (0+0).
4. Франциска Пройсс (Германия) - 22,5 (1+0).
5. Мари Лаукканен (Финляндия) - 23,9 (1+1).
6. Габриэла Соукалова (Чехия) - 24,8 (1+1).
7. Ванесса Хинц (Германия) - 30,9 (1+0).
8. Карин Оберхофер (Италия) - 34,5 (0+2).
9. Надежда Скардино (Белоруссия) - 38,7 (0+1).
10. Наталья Бурдыга (Украина) - 39,5 (0+0)…
12. Элиза Ринген (Норвегия) - 49,5 (0+1).
13. Тирилл Экхофф (Норвегия) - 50,4 (1+1)…
16. Екатерина Глазырина (Россия) - 56,4 (1+1).
17. Дарья Виролайнен (Россия) - 58,9 (1+1).
18. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 01.02,1 (3+1)…
20. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 01.12,2 (2+2)…
22. Екатерина Шумилова (Россия) - 01.25,1 (1+1).
23. Луиза Кюммер (Германия) - 01.25,2 (0+1)…
25. Мари Дорен-Абер (Франция) - 01.28,3 (2+2).
26. Франциска Хильдебранд - 01.30,3 (2+1)…
32. Фанни Хорн (Норвегия) - 01.49,9 (2+2)…
34. Тея Грегорин (Словения) - 01.59,1 (0+2)…
36. Галина Нечкасова (Россия) - 02.04,7 (0+3)…
38. Кристина Гузик (Палка) - 02.06,0 (1+2).
39. Валентина Семеренко (Украина) - 02.07,4 (1+3)…
41. Евгения Волкова (Россия) - 02.08,4 (1+3)…
47. Тина Бахманн (Германия) - 02.38,1 (1+2)…
50. Марта Олсбу (Норвегия) - 02.47,6 (1+3)…
54. Каролин Хорхлер (Германия) - 02.51,2 (0+2)…
59. Анастасия Меркушина (Украина) - 03.12,1 (1+2)…
69. Сюнневе Солемдаль (Норвегия) - 03.47,5 (3+3)…
74. Ольга Абрамова (Украина) - 03.54,7 (5+3).
Зачёт Кубка мира. Женщины. Спринт.
1. Доротея Вирер (Италия) - 179. 2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 155. 3. Тирил Экхофф (Норвегия) - 154. 4. Карин Оберхофер (Италия) - 153. 5. Вероника Виткова (Чехия) - 151. 6. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 135. 7. Габриэла Соукалова (Чехия) - 120. 8. Ольга Подчуфарова (Россия) - 111. 9. Валентина Семеренко (Украина) - 109. 10. Вероника Новаковска-Земняк (Польша) - 108… 15. Екатерина Глазырина (Россия) - 92… 38. Яна Романова (Россия) - 32… 40. Дарья Виролайнен (Россия) - 30… 44. Екатерина Шумилова (Россия) - 27… 63. Галина Нечкасова (Россия) - 5.
Общий зачёт Кубка мира.
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 443. 2. Доротея Вирер (Италия) - 334. 3. Валентина Семеренко (Украина) - 330. 4. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 326. 5. Карин Оберхофер (Италия) - 296. 6. Вероника Виткова (Чехия) - 291. 7. Франциска Хильдебранд (Германия) - 274. 8. Ольга Подчуфарова (Россия) - 251. 9. Екатерина Глазырина (Россия) - 244. 10. Франциска Пройсс (Германия) - 239… 25. Дарья Виролайнен (Россия) - 118. 26. Яна Романова (Россия) - 114… 36. Екатерина Шумилова (Россия) - 75… 71. Галина Нечкасова (Россия) - 5. 72. Ольга Якушова (Россия) - 3. 73. Евгения Волкова (Россия) - 1.