Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг, Германия.

17.01.2015г.

Мужчины. Спринт 10 км.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 23.59,2 (0+0).

2. Симон Шемп (Германия) - отставание 24,5 (0+0).

3. Арнд Пайффер (Германия) - 57,9 (0+1).

4. Антон Шипулин (Россия) - 01.04,0 (0+1).

5. Андрей Расторгуев (Латвия) - 01.05,9 (1+0).

6. Бенедикт Долль (Германия) - 01.06,7 (0+1).

7. Беньямин Вегер (Швейцария) - 01.07,0 (1+0).

8. Красимир Анев (Болгария) - 01.09,9 (0+0).

9. Даниэль Бем (Германия) - 01.12,8 (0+0).

10. Михал Шлезингер (Чехия) - 01.19,7 (1+0).

11. Александр Ус (Норвегия) - 01.23,0 (0+2).

12. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - 01.23,3 (1+0).

13. Ондржей Моравец (Чехия) - 01.26,9 (2+0).

14. Яков Фак (Словения) - 01.28,7 (0+1).

15. Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия) - 01.29,8 (0+2)…

18. Хенрик Л”Абе-Лунн (Норвегия) - 01.32,9 (0+1).

19. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) - 01.37,4 (2+0)…

21. Фредрик Линдстрем (Швеция) - 01.39,0 (1+0).

22. Симон Фуркад (Франция) - 01.40,1 (1+1).

23. Евгений Гараничев (Россия) - 01.40,7 (1+0).

24. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) - 01.43,6 (0+1).

25. Эрик Лессер (Германия) - 01.46,0 (0+1).

26. Мартен Фуркад (Франция) - 01.51,7 (1+1)…

29. Артем Тищенко (Украина) - 01.58,4 (0+0).

30. Симон Эдер (Австрия) - 02.01,5 (2+0)…

32. Александр Жирный (Украина) - 02.05,8 (0+1)…

36. Михаэль Реш (Бельгия) - 02.10,4 (1+0)…

38. Дмитрий Малышко (Россия) - 02.16,1 (0+0).

39. Тимофей Лапшин (Россия) - 02.17,0 (1+0)…

43. Виталий Кильчицкий (Украина) - 02.31,0 (1+0)…

46. Антон Бабиков (Россия) - 02.38,0 (1+1)…

49. Доминик Ландертингер (Австрия) - 02.45,4 (0+3)…

52. Алексей Волков (Россия) - 02.48,1 (1+0)…

68. Андреас Бирнбахер (Германия) - 03.22,0 (2+3).

Зачёт Кубка мира. Мужчины. Спринт.

1. Мартен Фуркад (Франция) - 214.   2. Йоханнес Бё (Норвегия) - 195.   3. Симон Шемп (Германия) - 187.   4. Антон Шипулин (Россия) - 171.   5. Яков Фак (Словения) - 157.   6. Ондржей Моравец (Чехия) - 152.   7. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - 145.   8. Михал Шлезингер (Чехия) - 123.   9. Андрей Расторгуев (Латвия) - 123.   10. Беньямин Вегер (Швейцария) - 119…   15. Евгений Гараничев (Россия) - 105…   20. Дмитрий Малышко (Россия) - 87…   23. Тимофей Лапшин (Россия) - 75…   32. Максим Цветков (Россия) - 60…  40. Александр Печенкин (Россия) - 42…   70. Алексей Волков (Россия) - 1.

Comments

Comments are closed.