Баскетбол. Мужчины. Чемпионат Испании. АСВ. Регулярный чемпионат.

18-й тур.

24.01.2015г.

“Валенсия” - “Мурсия” - 81:63 (19:22, 16:13, 25:11, 21:17).

“Валенсия”: Сато (20), Дублевич (18 + 8 подборов), Рибас (13 + 6 подборов).

“Мурсия”: Антело (17), Вуд (14 + 5 передач), Нето (14).

“Манреса” - “Обрадойро” - 78:59 (28:19, 23:9, 13:16, 14:15).

“Манреса”: Огилви (16 + 7 подборов), Сакич (13), Гримау (10).

“Обрадойро”: Корбачо (12), Вачински (10), Тригуэро (7 + 6 подборов).

“Андорра” - “Уникаха” - 74:77 (17:16, 16:22, 25:22, 16:17).

“Андорра”: Иванов (12 + 7 подборов), Наварро (11), Гомес (9).

“Уникаха”: Тулсон (17), Томас (16), Грэйнджер (12 + 6 подборов).

25.01.2015г.

“Фуэнлабрада” - “Бильбао” - 85:91 (28:17, 14:23, 16:28, 27:23).

“Фуэнлабрада”: Панко (29), Акинделе (12), Бертт (9).

“Бильбао”: Мумбру (22), Тодорович (20 + 9 подборов), Колом (17 + 10 передач).

“Ховентуд” - “Сарагоса” - 73:67 (15:17, 16:9, 21:21, 21:20).

“Ховентуд”: Ханна (17), Сутон (13 + 6 подборов), Саванье (10).

“Сарагоса”: Лэндри (18), Лисч (14 + 6 передач), Норель (10).

“Лабораль Кутча” - “Барселона” - 103:94 (25:22, 23:16, 22:27, 33:29).

“Лабораль Кутча”: Бертанс (19), Джеймс (17 + 5 передач), Сан-Эметерио (17), Козюр (12).

“Барселона”: Абринес (17), Саторански (17), Томич (15), Томас (11), Доэллмэн (10 + 9 подборов), Джексон (10).

“Гран-Канария” - “Реал” - 80:88 (17:9, 21:19, 16:29, 26:31).

“Гран-Канария”: Кендалл (13), Ньюли (12), Баес (10), Курич (10).

“Реал”: Носьони (14), Юль (14), Фернандес (11), Рейес (11), Бурусис (10).

“Тенерифе” - “Севилья” - 82:61 (15:16, 16:18, 24:18, 27:9).

“Тенерифе”: Рикотти (16), Бейран (13), Лампропулос (12 + 7 подборов), Рост (12).

“Севилья”: Порзингис (14), Эрнангомес (14), Радичевич (12 + 6 подборов).

“Гипускоа” - “Эстудиантес” - 76:82 (21:26, 13:22, 20:16, 22:18).

“Гипускоа”: Дин (22), Джордан (14 + 9 передач), Доблас (12), Ярошевич (12).

“Эстудиантес”: Слокар (15), Сальгадо (15), Арадори (13), Рабаседа (13).

Положение команд: 

Уникаха - 15-3. Реал - 14-4. Ховентуд - 14-4. Бильбао - 13-5. Барселона - 12-6. Валенсия - 11-7. Гран-Канария - 10-8. Сарагоса - 10-8. Лабораль Кутча - 9-9. Тенерифе - 8-10. Обрадойро - 8-10. Мурсия - 8-10. Эстудиантес - 7-11. Гипускоа - 6-12. Андорра - 5-13. Манреса - 5-13. Фуэнлабрада - 4-14. Севилья - 3-15.

Comments

Comments are closed.