Биатлон. Кубок мира. 8-й этап. Осло-Холменколлен, Норвегия.

12.02.2015г.

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км.

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 43.54,8 (0+0+0+0).

2. Дарья Домрачева (Белоруссия) - отставание 01.18,3 (1+0+0+0).

3. Вероника Виткова (Чехия) - 01.20,9 (0+0+0+0).

4. Лаура Дальмайер (Германия) - 02.28,2 (0+0+0+0).

5. Моника Хойниш (Польша) - 02.51,5 (0+0+0+0).

6. Юлия Джима (Украина) - 03.20,4 (0+0+0+0).

7. Ирина Варвинец (Украина) - 03.26,7 (0+0+0+0).

8. Франциска Хильдебранд (Германия) - 03.43,9 (1+1+0+0).

9. Габриэла Соукалова (Чехия) - 03.59,4 (9+0+1+0).

10. Анаис Бескон (Франция) - 04.04,6 (0+0+0+1)…

14. Доротея Вирер (Италия) - 04.33,0 (0+0+0+2).

15. Мари Дорен-Абер (Франция) - 04.33,2 (0+0+1+2).

16. Надежда Скардино (Белоруссия) - 04.40,9 (0+0+1+0).

17. Екатерина Глазырина (Россия) - 04.45,3 (0+1+1+0)…

19. Екатерина Юрлова (Россия) - 04.54,9 (1+1+0+0).

20. Франциска Пройсс (Германия) - 04.56,3 (0+2+0+0)…

22. Элисе Ринген (Норвегия) - 05.02,4 (0+1+0+0)…

25. Тея Грегорин (Словения) - 05.28,7 (0+1+1+0)…

32. Наталья Бурдыга (Украина) - 06.58,6 (1+0+1+0)…

36. Тириль Экхофф (Норвегия) - 07.08,6 (2+3+0+0).

37. Ирина Трусова (Россия) - 07.10,3 (0+2+0+1)…

42. Кристина Гузик (Польша) - 07.28,4 (0+1+1+0).

43. Ольга Подчуфарова (Россия) - 07.30,2 (2+1+0+1)…

45. Ванесса Хинц (Германия) - 07.35,5 (0+1+0+3)…

49. Марта Олсбу (Норвегия) - 07.50,0 (2+0+1+1).

50. Фанни Хорн (Норвегия) - 08.09,8 (1+1+0+3)…

53. Сюнневе Солемдаль (Норвегия) - 08.47,0 (0+1+2+1)…

55. Ольга Абрамова (Украина) - 09.02,9 (0+3+0+2)…

64. Яна Бондарь (Украина) - 10.14,2 (3+2+0+2)…

80. Галина Нечкасова (Россия) - 11.58,6 (1+1+2+2).

Зачёт Кубка мира. Женщины. Индивидуальная гонка.

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 114.   1. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 114.   3. Вероника Виткова (Чехия) - 88.   4. Франциска Хильдебранд (Германия) - 72.   5. Надежда Скардино (Белоруссия) - 68.   6. Юлия Джима (Украина) - 64.   7. Екатерина Глазырина (Россия) - 58.   8. Меган Хейнике (Канада) - 58.   9. Сьюзен Данкли (США) - 50.   10. Валентина Семеренко (Украина) - 48…   24. Ольга Подчуфарова (Россия) - 30…   33. Екатерина Юрлова (Россия) - 22…   36. Яна Романова (Россия) - 19…   43. Дарья Виролайнен (Россия) - 14…   51. Екатерина Шумилова (Россия) - 8…   56. Ирина Трусова (Россия) - 4.

Общий зачёт Кубка мира. Женщины.

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 810.   2. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 777.   3. Вероника Виткова (Чехия) - 600.   4. Валентина Семеренко (Украина) - 579.   5. Франциска Хильдебранд (Германия) - 538.   6. Доротея Вирер (Италия) - 504.   7. Габриэла Соукалова (Чехия) - 449.   8. Екатерина Глазырина (Россия) - 441.   9. Карин Оберхофер (Италия) - 432.   10. Тириль Экхофф (Норвегия) - 416…   18. Дарья Виролайнен (Россия) - 300…   23. Ольга Подчуфарова (Россия) - 253…   34. Екатерина Шумилова (Россия) - 158…   39. Яна Романова (Россия) - 132…   58. Екатерина Юрлова (Россия) - 43…   61. Ирина Трусова (Россия) - 31..   81. Евгения Волкова (Россия) - 11…   85. Галина Нечкасова (Россия) - 5…   89. Ольга Якушова (Россия) - 3.

Comments

Comments are closed.