Чемпионат России. ПФЛ. Второй дивизион.

Зона “ЗАПАД”.

Итоговое тупнирное положение:

1. “Спартак-2″ (Москва) - 65 очков (+20 =5 -5, 65-26).

2. “Зенит-2″ (Санкт-Петербург) - 57 (+18 =3 -9, 78-41).

3. “Строгино” (Москва) - 54 (+16 =6 -8, 39-29).

4. “Химки” (Химки) - 54 (+15 =9 -6, 42-27).

5. “Текстильщик” (Иваново) - 53 (+15 =8 -7, 51-29).

6. “Долгопрудный” (Долгопрудный) - 51 (+14 =9 -7, 46-39).

7. “Сатурн” (Раменское) - 50 (+15 =5 -10, 42-31).

8. “Торпедо” Вл (Владимир) - 48 (+14 =6 -10, 41-36).

9. “Псков-747″ (Псков) - 42 (+11 =9 -10, 39-38).

10. “Домодедово” (Москва) - 38 (+10 =8 -12, 48-50)

11. “Волга” Тв (Тверь) - 32 (+9 =5 -16, 36-54).

12. “Солярис” (Москва) - 28 (+8 =4 -18, 39-59).

13. “Спартак” Кс (Кострома) - 28 (+7 =7 -16, 26-39)

14. “Днепр” См (Смоленск) - 28 (+7 =7 -16, 32-49).

15. “Коломна” (Коломна) - 23 (+6 =5 -19, 28-67).

16. “Знамя Труда” (Орехово-Зуево) - 18 (+4 =6 -20, 21-59).

Бомбардиры:

Обухов (Спартак-2) - 20 (3). Лукьянов (Текстильщик) - 19 (6). Медведев (Сатурн) - 18 (9). Евсеев (Зенит-2) - 17 (4). Шейдаев (Зенит-2) - 16. Казанков (Домодедово/Сатурн) - 13 (2). Шишаев (Псков-747) - 10. Сутормин (Строгино) - 9. Казарян (Солярис) - 9 (5). Привалов (Спартак Кс) - 8 (3). Большаков (Домодедово) - 8 (6). Прошин (Псков-747), Саламатов (Химки), Шестаков (Сатурн) - 7. Давыдов (Спартак-2), Ящук (Зенит-2), Сагиров (Текстильщик), Коровушкин (Волга Тв) - 7 (1). Алексеев (Псков-747) - 7 (3).

В скобках - забитые с пенальти.

“Спартак-2″ (Москва) вышел а ФНЛ.

Comments

Comments are closed.