Чемпионат России. ПФЛ. Второй дивизион.

Зона “ЦЕНТР”.

Итоговое турнирное положение:

1. “Факел” (Воронеж) - 80 очков (+25 =5 -0, 64-14).

2. “Рязань” (Рязань) - 69 (+21 =6 -3, 51-13).

3. “Тамбов” (Тамбов) - 65 (+19 =8 -3, 71-26).

4. “Локомотив” Лс (Лиски) - 53 (+15 =8 -7, 34-22).

5. “Зенит” Пз (Пенза) - 49 (+14 =7 -9, 32-22).

6. “Калуга” (Калуга) - 49 (+14 =7 -9, 42-31).

7. “Металлург” Лп (Липецк) - 49 (+13 =10 -7, 42-29).

8. “Витязь” (Подольск) - 44 (+12 =8 -10, 43-47).

9. “Авангард” (Курск) - 43 (+13 =4 -13, 45-35).

10. “Динамо” Бр (Брянск) - 38 (+9 =11 -10, 30-26).

11. “Выбор-Курбатово” (Воронеж) - 29 (+7 =8 -15, 22-43).

12. “Подолье” (Подольск) - 28 (+9 =1 -20, 30-58)

13. “Орёл” (Орёл) - 20 (+5 =5 -20, 25-59).

14. “Металлург” В (Выкса) - 19 (+5 =4 -21, 16-54).

15. “Чертаново” (Москва) - 18 (+4 =6 -20, 30-63).

16. “Арсенал-2″ (Тула) - 11 (+1 =8 -21, 19-54).

Бомбардиры:

Бирюков (Факел) - 17 (9). Жданкин (Рязань) - 15 (5). Андреев (Тамбов) - 13. Малеев (Авангард К) - 11 (4). Григорян (Тамбов) - 11 (8). Заболотный (Факел), Кортава (Металлург Лп) - 10 (1). Бояров (Витязь), Минич (Калуга), Чернышов (Локомотив Лс) - 10 (2). Данилин (Рязань) - 8. Кулишев (Витязь) - 8 (3). Рыченков (Динамо Бр), Фатеев (Локомотив Лс) - 7. Танделов (Рязань), Маматюк (Зенит Пз) - 7 (1). Поярков (Металлург Лп/Тамбов) - 7 (3).

В скобках - забитые с пенальти.

“Факел” (Воронеж) вышел в ФНЛ.

Comments

Comments are closed.