Чемпионат России. ПФЛ. Второй дивизион.

Зона “УРАЛ- ПОВОЛЖЬЕ”.

(двухкруговой турнир + один круг в группах с 1 по 6 и с 7 по 11).

1. “КАМАЗ” (Набережные Челны) - 55 очков (+16 =7 -2, 39-10).

2. “Зенит-Ижевск” (Ижевск) - 42 (+12 =6 -7, 39-24).

3. “Сызрань-2003″ (Сызрань) - 41 (+11 =8 -6, 37-19).

4. “Челябинск” (Челябинск) - 40 (+12 =4 -9, 27-22).

5. “Рубин-2″ (Казань) - 40 (+11 =7 -7, 39-25).

6. “Волга” Ул (Ульяновск) - 38 (+8 =14 -3, 29-16).

7. “Носта” (Новотроицк) - 28 (+7 =7 -10, 22-30).

8. “Нефтехимик” (Нижнекамск) - 26 (+7 =5 -12, 24-32).

9. “Лада-Тольятти” (Тольятти) - 24 (+5 =9 -10, 27-36).

10. “Динамо” Кр (Киров) - 20 (+4 =8 -12, 17-36).

11. “Спартак” Й-О (Йошкар-Ола) - 10 (+1 =7 -16, 17-67).

Бомбардиры:

Галиакберов (Рубин-2) - 12. Шадрин (Рубин-2) - 9. Урывков (Челябинск) - 9 (2). Вахтеев (Лада-Тольятти), Отставнов (Нефтехимик), Сафронов (КАМАЗ) - 8 (1). Арлашин (Нефтехимик) - 7 (2). Сафин (Волга Ул) - 7 (3). Баратов (Сызрань-2003), Бугаенко (Волга Ул), Карпухин (Носта) - 6. Вдовиченко (КАМАЗ), Пустозеров (Лада-Тольятти) - 6 (1). Ларионов (Зенит-Ижевск) - 6 (3).

В скобках - забитые с пенальти.

“КАМАЗ” (Набережные Челны) вышел в ФНЛ.

Comments

Comments are closed.